性能参数
parameters
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | WY-3 |
| 产品类型 | EDI 电源控制仪表 |
| 显示方式 | LED 双排数显(横式,V / A 并排) |
| 实时显示 | EDI 电源输出电压、输出电流 |
| 状态显示 | EDI 电源工作状态 |
| 参数设置 | 菜单式参数编程 |
| 通讯方式 | RS485 |
| 适配主机 | WY-5000 电源控制器 |
| 工作温度 | −15~65℃ |
| 外形尺寸 | 96×48×90mm |
| 开孔尺寸 | 92×44mm |
└ 横式数显型
WY-3 LED DIGITAL CONTROLLER
性能参数
parameters
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | WY-3 |
| 产品类型 | EDI 电源控制仪表 |
| 显示方式 | LED 双排数显(横式,V / A 并排) |
| 实时显示 | EDI 电源输出电压、输出电流 |
| 状态显示 | EDI 电源工作状态 |
| 参数设置 | 菜单式参数编程 |
| 通讯方式 | RS485 |
| 适配主机 | WY-5000 电源控制器 |
| 工作温度 | −15~65℃ |
| 外形尺寸 | 96×48×90mm |
| 开孔尺寸 | 92×44mm |
产品详情
details
WY-3 是 WY-5000 电源的横式 LED 数显控制仪表,96×48 横向面板,电压与电流并排显示,适合柜面纵向表位紧张、需要横向排布的场合。
96×48 面板、92×44mm 开孔,同样显示电压与电流,但占用高度只有方表的一半,方便与其它仪表并排安装。
左侧电压、右侧电流并排显示,配合 V/A 标识,巡检时一眼看完两组数据。
与 WY-1/WY-2 一致,支持参数编程菜单与 RS485 通讯,同一条产线上混用不同表型也不增加调试成本。